Questo post é stato letto 32250 volte!
Ecco i dati dell’affluenza alle urne nel comune di Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria, aggiornati alle ore 22 di domenica
| ore 22.00 del 28/03/2010 | |||||
| SEZIONI | ELETTORI | VOTANTI | |||
| MASCHI | FEMMINE | TOTALE | TOTALE | PERC. | |
| SEZIONE 1 | 335 | 347 | 682 | 191 | 28,01% |
| SEZIONE 2 | 409 | 398 | 807 | 300 | 37,17% |
| SEZIONE 3 | 367 | 312 | 679 | 228 | 33,58% |
| SEZIONE 4 | 274 | 284 | 558 | 189 | 33,87% |
| SEZIONE 5 | 243 | 255 | 498 | 163 | 32,73% |
| SEZIONE 6 | 371 | 380 | 751 | 311 | 41,41% |
| SEZIONE 7 | 342 | 367 | 709 | 311 | 43,86% |
| SEZIONE 8 | 338 | 379 | 717 | 345 | 48,12% |
| SEZIONE 9 | 341 | 340 | 681 | 281 | 41,26% |
| SEZIONE 10 | 263 | 254 | 517 | 190 | 36,75% |
| TOTALE | 3283 | 3316 | 6599 | 2509 | 38,02% |
Questo post é stato letto 32250 volte!


