Dati definitivi affluenza Provinciali Reggio Calabria

Questo post é stato letto 22390 volte!

Affluenza alle provinciali Reggio Calabria- Dato definitivo: 62,74%
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
REGGIO CALABRIA definitivo 7,35 7,71 27,00 24,53 42,08 43,28 62,74 63,48
AFRICO 6,42 5,74 26,69 22,75 48,96 45,95 72,43 75,13
AGNANA CALABRA 4,40 6,59 23,75 20,85 35,63 47,41 51,91 65,41
ANOIA 7,08 9,61 25,35 27,55 34,99 44,76 52,01 62,10
ANTONIMINA 6,72 6,20 24,59 24,90 43,39 46,82 60,42 63,35
ARDORE 8,21 7,64 32,16 27,01 50,42 47,47 70,32 66,58
BAGALADI 4,84 8,11 16,44 27,21 32,81 47,57 47,28 59,81
BAGNARA CALABRA 6,97 8,46 26,44 26,57 42,63 50,30 60,16 67,76
BENESTARE 5,24 7,10 21,16 26,29 36,90 46,11 61,52 69,57
BIANCO 6,20 6,05 25,32 21,80 39,91 39,01 60,08 60,07
BIVONGI 5,93 7,81 22,56 24,65 33,26 42,41 46,02 52,46
BOVA 19,24 14,83 46,01 38,13 61,72 57,41 80,97 80,93
BOVALINO 7,65 6,24 26,81 20,98 40,87 41,18 63,54 62,85
BOVA MARINA 8,18 7,38 27,09 24,49 44,69 46,36 65,71 69,21
BRANCALEONE 4,79 4,07 21,24 17,14 37,32 35,77 55,21 54,07
BRUZZANO ZEFFIRIO 3,83 3,99 16,10 15,99 27,19 30,78 39,88 45,28
CALANNA 6,88 10,08 24,46 33,07 36,79 51,98 56,01 72,25
CAMINI 5,85 12,30 22,70 31,78 34,32 46,31 43,24 53,21
CAMPO CALABRO 6,06 8,29 28,60 33,61 45,13 55,89 69,14 78,82
CANDIDONI 3,39 7,10 9,38 14,87 13,91 23,63 23,30 35,37
CANOLO 3,81 5,13 19,59 30,44 41,60 57,45 55,59 70,41
CARAFFA DEL BIANCO 6,55 6,57 20,56 17,53 31,14 36,16 47,39 50,00
CARDETO 4,14 5,42 18,69 24,70 36,48 48,73 59,09 72,97
CARERI 3,60 10,04 16,19 34,35 33,97 57,65 56,17 77,27
CASIGNANA 9,66 4,98 28,33 20,46 46,44 40,93 61,00 55,67
CAULONIA 6,32 6,04 22,46 20,16 33,91 38,32 51,15 54,76
CIMINA’ 2,20 3,31 10,57 9,69 19,23 24,17 39,20 39,50
CINQUEFRONDI 6,18 6,48 24,88 19,85 37,21 38,38 53,22 54,88
CITTANOVA 6,21 7,76 28,37 25,33 43,62 48,43 62,21 66,84
CONDOFURI 5,82 7,20 23,50 24,81 39,37 47,95 61,34 69,91
COSOLETO 5,13 5,44 24,95 20,64 34,33 34,76 46,73 47,35
DELIANUOVA 5,77 9,12 29,23 31,17 45,16 51,64 59,24 65,93
FEROLETO DELLA CHIESA 3,62 5,77 17,08 24,45 27,34 40,92 37,23 52,99
FERRUZZANO 3,07 5,88 13,08 19,39 26,85 34,11 39,44 51,47
FIUMARA 7,79 8,66 30,44 27,96 39,50 42,55 53,73 57,67
GALATRO 8,61 11,63 25,57 29,03 36,24 43,88 52,06 62,09
GERACE 11,84 8,10 41,81 29,49 56,97 51,89 75,01 68,81
GIFFONE 2,46 6,65 14,08 19,75 24,58 36,59 40,97 57,27
GIOIA TAURO 5,95 9,32 22,97 29,43 36,41 53,60 56,53 76,79
GIOIOSA IONICA 6,04 7,78 18,94 20,57 31,07 34,88 45,65 51,17
GROTTERIA 5,26 5,78 18,86 19,93 27,24 30,88 39,81 44,59
LAGANADI 7,92 9,69 42,19 38,53 54,98 49,88 72,63 69,03
LAUREANA DI BORRELLO 4,22 7,31 13,68 21,33 25,21 38,95 40,04 54,16
LOCRI 13,43 10,24 40,49 30,69 55,60 52,43 77,69 77,49
MAMMOLA 6,01 7,45 18,04 17,83 26,35 29,27 37,15 42,17
MARINA DI GIOIOSA IONICA 3,29 5,90 14,57 18,60 24,53 38,02 39,34 58,33
MAROPATI 6,93 8,28 25,62 28,46 36,87 40,24 50,68 54,64
MARTONE 10,03 13,49 22,69 30,95 33,71 41,58 49,83 55,71
MELICUCCA’ 9,41 9,64 27,70 29,25 37,82 47,32 49,10 61,02
MELICUCCO 7,68 6,77 29,41 28,70 52,00 53,71 73,66 73,26
MELITO DI PORTO SALVO 6,92 5,27 28,33 20,60 43,11 42,09 65,05 66,09
MOLOCHIO 5,62 5,53 22,96 22,31 37,73 41,01 54,28 56,74
MONASTERACE 12,56 7,67 41,92 36,20 58,72 60,33 76,28 76,36
MONTEBELLO IONICO 5,76 6,91 22,21 19,90 33,63 41,98 50,31 60,81
MOTTA SAN GIOVANNI 7,99 9,67 30,30 30,63 45,54 51,54 67,58 75,95
OPPIDO MAMERTINA 6,45 7,29 24,82 23,34 40,57 42,44 56,90 59,08
PALIZZI 11,61 11,31 37,52 31,79 52,25 53,18 69,04 70,71
PALMI 7,02 7,53 24,85 24,58 37,52 43,71 58,21 66,66
PAZZANO 8,08 6,98 21,82 18,99 29,52 34,71 42,87 48,25
PLACANICA 2,65 6,49 16,37 25,14 25,82 43,91 42,54 58,60
PLATI’ 2,55 4,43 11,65 15,87 23,76 34,04 42,89 52,46
POLISTENA 6,88 6,27 29,51 22,34 40,38 42,86 61,69 63,76
PORTIGLIOLA 4,03 5,01 19,82 23,76 32,78 41,71 52,18 59,57
REGGIO DI CALABRIA 8,13 7,60 30,38 22,95 48,72 39,01 74,96 61,74
RIACE 5,07 3,99 18,13 15,06 26,95 29,17 45,42 44,91
RIZZICONI 5,48 8,18 22,17 29,06 38,28 53,34 59,18 75,55
ROCCAFORTE DEL GRECO 8,52 6,73 32,85 32,44 42,98 51,72 63,23 77,74
ROCCELLA IONICA 7,23 8,44 21,29 24,77 31,60 40,50 47,30 57,13
ROGHUDI 9,52 11,88 32,22 39,10 47,43 56,53 72,80 78,01
ROSARNO 5,35 8,32 21,31 29,84 35,95 50,99 56,68 71,73
SAMO 3,87 6,63 13,07 19,10 22,80 35,13 40,16 59,65
SAN FERDINANDO 9,89 4,37 33,71 15,18 49,98 34,79 70,77 53,62
SAN GIORGIO MORGETO 11,21 12,00 35,97 32,44 48,32 46,37 61,41 61,33
SAN GIOVANNI DI GERACE 2,43 5,08 17,29 21,70 24,18 33,65 40,54 45,60
SAN LORENZO 4,36 4,93 17,40 19,66 27,43 36,22 45,81 52,23
SAN LUCA 4,43 5,39 13,26 19,07 25,26 37,81 38,39 55,72
SAN PIETRO DI CARIDA’ 4,59 8,40 19,23 26,35 30,91 40,79 41,54 53,50
SAN PROCOPIO 5,32 6,55 15,58 21,72 22,30 35,73 30,16 46,52
SAN ROBERTO 4,26 4,53 28,18 26,86 41,52 49,50 55,66 65,20
SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE 6,28 6,63 19,89 20,25 28,19 32,08 40,76 46,57
SANT’AGATA DEL BIANCO 24,13 24,25 58,92 49,25 69,86 61,67 74,96 73,50
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE 5,08 4,07 24,06 29,51 40,90 52,16 58,82 66,92
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 6,93 9,02 27,69 29,48 43,32 51,63 59,11 69,18
SANT’ILARIO DELLO IONIO 11,66 8,74 28,22 22,19 42,26 36,11 63,42 53,59
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 12,36 5,66 32,31 23,21 50,20 41,30 66,69 57,68
SCIDO 3,80 5,96 24,60 22,26 37,78 43,27 48,14 54,40
SCILLA 9,75 8,99 34,04 27,21 48,80 48,91 62,05 64,86
SEMINARA 6,78 6,79 23,42 25,58 34,83 42,60 53,05 60,66
SERRATA 4,22 4,01 10,81 17,67 24,83 33,12 37,83 49,10
SIDERNO 10,03 9,86 31,88 29,72 47,09 50,10 68,07 72,74
SINOPOLI 10,55 16,11 35,54 35,89 43,94 50,08 57,11 61,22
STAITI 8,83 3,33 18,75 17,05 27,58 29,80 39,65 43,13
STIGNANO 5,04 6,37 22,64 17,16 34,72 35,74 49,44 51,88
STILO 9,37 11,08 33,53 30,90 52,47 58,16 67,07 72,93
TAURIANOVA 8,55 9,51 29,82 27,27 42,88 48,76 63,18 68,12
TERRANOVA SAPPO MINULIO 2,73 3,83 12,67 16,45 26,71 39,48 39,38 52,65
VARAPODIO 5,70 9,09 23,86 25,92 38,14 48,60 54,83 63,06
VILLA SAN GIOVANNI 7,70 8,14 26,73 25,85 41,96 47,90 64,29 71,20

Questo post é stato letto 22390 volte!

Author: Maria Cristina Condello

Maria Cristina Condello ha conseguito la laurea Magistrale in "Informazione, Editoria e Giornalismo" presso L'Università degli Studi Roma Tre. Nel 2015 ha conseguito il Master di Secondo Livello in "Sviluppo Applicazioni Web, Mobile e Social Media". Dal 2016 è Direttore Responsabile della testata giornalistica ntacalabria.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *