Melito Porto Salvo (Rc), scrutatori e presidenti di seggio

elezioni crotone

Questo post é stato letto 41500 volte!

Ecco l’elenco degli scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale in data del 20/04/2011
Elezioni Provinciali del 15 e 16 maggio 2011.


PRESIDENTE SEGGIO CASILE Andrea

1 LUGARA’ Paolo 14- 10- 1952 Madonnuzza 21 1 Viale delle Rimembranze
2 LEONE Giuseppe 28- 01- 1990 A. Costa 13 1 Viale delle Rimembranze
3 CUZZUCOLI Giuseppina 14- 04- 1987 Madonnuzza 6 1 Viale delle Rimembranze
4 FOTI Armando Federico 10- 09- 1988 G. Matteotti 7 1 Viale delle Rimembranze

PRESIDENTE SEGGIO SGARLATO Antonella

5 SCICOLONE Kristel 07- 10- 1992 Del Fortino 53 2 Viale delle Rimembranze
6 MODAFFERI Cinzia 02- 01- 1989 Sandro Pertini 5 2 Viale delle Rimembranze
7 LAGANA’ Lorenzo 26- 01- 1985 A. Gramsci 28 2 Viale delle Rimembranze
8 FEDELE Zaira 03- 04- 1988 P. Giovanni 28 2 Viale delle Rimembranze

PRESIDENTE SEGGIO LUGARA’ Angela
9 TRINGALI Giuditta Sandra 26- 05- 1987 Reggio Calabria 14 3 Scuole Medie Via Turati
10 CREA Valentina 28- 12- 1987 Della Liberta’ 39 3 Scuole Medie Via Turati
11 MARRA Leone Giuseppe 26- 03- 1982 Santa Filomena 26 3 Scuole Medie Via Turati
12 FOCA’ Felicia 19- 11- 1984 P. Surfaro 101 3 Scuole Medie Via Turati
13 TRINGALI Grazia 14- 10- 1990 P. Surfaro 36 4 Scuole Medie Via Turati
14 SERGI Lucia 18- 06- 1990 Annà 186 4 Scuole Medie Via Turati
15 FRANGIPANE Marilina 21- 03- 1992 M. I. Calabrò 25 4 Scuole Medie Via Turati
16 TORCZUK Susan 16- 02- 1960 Aldo Moro 1 4 Scuole Medie Via Turati

PRESIDENTE SEGGIO PRATICO’ Vincenza
17 NUCERA Teresa 07- 06- 1987 Bernini 1 5 Scuole Elementari San Leonardo
18 MANGIOLA Maria Antonietta 30- 04- 1983 A. Scopelliti 15 5 Scuole Elementari San Leonardo
19 BORDA Alfredo 02- 06- 1990 Lembo 36 5 Scuole Elementari San Leonardo
20 SERRANO’ Giuseppina 30- 07- 1981 A. Volta 1 5 Scuole Elementari San Leonardo

PRESIDENTE SEGGIO MINNITI Carmelo

21 ROMEO Fortunato 23- 06- 1966 S. Leonardo 28 6 Scuole Elementari Prunella
22 CURATOLA Fortunato 10- 09- 1991 Musupuniti 2 6 Scuole Elementari Prunella
23 STRATI Ilaria 13- 10- 1988 Prunella Sup. 102 6 Scuole Elementari Prunella
24 MARINO Maria Chiara Paola 29- 06- 1988 Pallica 36 6 Scuole Elementari Prunella
PRESIDENTE SEGGIO CREA Concetta Patrizia
25 CARISTO Pasquale 18- 03- 1987 Carrubbara 17 7 Viale delle Rimembranze
26 ROMEO Domenica 17- 06- 1984 Crimameno I° 29 7 Viale delle Rimembranze
27 FOSSO Giada 26- 05- 1990 Della Liberta’ 23 7 Viale delle Rimembranze
28 STRATI Giuseppina 07- 01- 1984 Prunella Sup. 170 7 Viale delle Rimembranze

PRESIDENTE SEGGIO DEMETRIO Domenica
29 ZAMPAGLIONE Paola P. 30- 03- 1975 Pietro Nenni 16 8 Ostello della Gioventu’
30 IAMONTE Bartolomeo 25- 08- 1986 Annà 36 8 Ostello della Gioventu’
31 ROMEO Consolato 28- 07- 1991 E. Ferrari 20 8 Ostello della Gioventu’
32 ALTOMONTE Lucia 13- 11- 1979 Crimameno III° 17 8 Ostello della Gioventu’

PRESIDENTE SEGGIO DE LUCA Fortunata
33 BARZAGHI Irene 22- 10- 1984 Pitasi 19 9 Scuole Elementari Musa
34 CARACCIOLO Bruno 18- 08- 1985 Musa 3 9 Scuole Elementari Musa
35 SCOPELLITI Annunziata V. 12- 11- 1982 A. Orlando 15 9 Scuole Elementari Musa
36 MUSCIANISI Angela 03- 03- 1990 Musa 21 9 Scuole Elementari Musa

PRESIDENTE SEGGIO NASTASI Caterina
37 LAFACE Antonia 11- 08- 1965 E. Berlinguer 11/D 10 Scuole Elementari Caredia
38 GATTO Emanuela 24- 07- 1983 Marina 24 10 Scuole Elementari Caredia
39 MODAFFERI Adele Maria 16- 05- 1986 E. Berlinguer 27 10 Scuole Elementari Caredia
40 LAFACE Giuseppina 01- 04- 1986 Della Libertà 14 10 Scuole Elementari Caredia

PRESIDENTE SEGGIO MANGANARO Giovann
41 STELITANO Michela 05- 03- 1975 Del Fortino 26 11 Scuole Elementari Annà
42 CREA Carmela 01- 08- 1987 Prov.le per Pentidattilo 2 11 Scuole Elementari Annà
43 LIGATO Maria 07- 07- 1989 Cambanari 1 11 Scuole Elementari Annà
44 FERRARA Luca 21- 05- 1993 Papa Giovanni 28 11 Scuole Elementari Annà

PRESIDENTE SEGGIO STILLITANO Vanessa
45 LATELLA Paolo 13- 03- 1991 P. Namia 8 12 Via Garibaldi – Ospedale
46 BENEDETTO Francesco 13- 06- 1964 Musa 17 12 Via Garibaldi – Ospedale
47 SERGI Giuseppe 07- 03- 1977 Annà 164 12 Via Garibaldi – Ospedale
48 ALBANO Erminia 21- 02- 1991 Raffaello 2 12 Via Garibaldi – Ospedale

PRESIDENTE SEGGIO FLACHI Angelica
49 DE LUCIA Valentina 24- 06- 1978 G. Pascoli 10 12 Sp. Via Garibaldi – Ospedale
50 SERGI Santina Anna Maria 30- 10- 1980 Musa 71 12 Sp. Via Garibaldi – Ospedale

Questo post é stato letto 41500 volte!

Author: Nino Pansera

Ideatore, fondatore e sviluppatore di www.ntacalabria.it Antonino Pansera, per molti semplicemente Nino, è l'ideatore, ed insieme a Francesco Iriti, il fondatore del portale / giornale on line ntacalabria.it, laureato in agraria ha sempre avuto la passione per l'informatica.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *