Vibo Valentia, l’Amministrazione Comunale predispone la “Circolare E” per la giornata del 2 novembre

vibo-valentia

Questo post é stato letto 28320 volte!

vibo valentia
vibo valentia

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Nicola D’Agostino comunica che per mercoledì 2 novembre 2011, in occasione della solenne giornata di commemorazione dei defunti, sarà attivata la “CIRCOLARE E” del servizio di trasporto urbano cittadino.

La linea prevede 12 circolari, che dalle ore 8.00 a.m.  di mattina, ogni 45 minuti, partiranno  dal Poliambulatorio di Località Moderata Durant e arriveranno al Cimitero di Vibo Valentia per percorrere, successivamente, il tragitto nella direzione inversa (dal Cimitero a via Moderata Durant).

Il servizio, fortemente voluto dal Sindaco Nicola D’Agostino, è stato attivato grazie alla fattiva collaborazione tra la Settima Commissione Consiliare, presieduta dal consigliere di maggioranza, Vincenzo De Filippis, il Comandante della polizia Municipale, Dott. Filippo Nesci e i responsabili delle Ferrovie della Calabria, con l’obiettivo di garantire la visita al cimitero, permettendone un più agevole accesso e al fine di predisporre servizi per la collettività

I cittadini potranno, dunque, avvalersi del servizio per l’intera giornata del 2 novembre (di cui si allega orario e fermate).

FERMATE 1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 8E 9E 10E 11E 12E
POLIAMBULATORIO 8,00 8,45 9,30 10,15 11,00 11,45 12,45 13,30 14,15 15,00 15,45 16,30
BAR MICHELE 8,02 8,47 9,32 10,17 11,02 11,47 12,47 13,32 14,17 15,02 15,47 16,32
VIGILI DEL FUOCO 8,03 8,48 9,33 10,18 11,03 11,48 12,48 13,33 14,18 15,03 15,48 16,33
VIALE AFFACCIO – N° Civico 7 8,04 8,49 9,34 10,19 11,04 11,49 12,49 13,34 14,19 15,04 15,49 16,34
A.S.P. EX INAM 8,05 8,50 9,35 10,20 11,05 11,50 12,50 13,35 14,20 15,05 15,50 16,35
VIALE KENNEDY – Banco Napoli 8,07 8,52 9,37 10,22 11,07 11,52 12,52 13,37 14,22 15,07 15,52 16,37
VIALE MATTEOTTI – Banca Carime 8,09 8,54 9,39 10,24 11,09 11,54 12,54 13,39 14,24 15,09 15,54 16,39
VIA FILANDA – N° Civico 1 8,10 8,55 9,40 10,25 11,10 11,55 12,55 13,40 14,25 15,10 15,55 16,40
PIAZZA SAN LEOLUCA 8,11 8,56 9,41 10,26 11,11 11,56 12,56 13,41 14,26 15,11 15,56 16,41
VIALE DE GASPERI – MAG. D’URZO 8,12 8,57 9,42 10,27 11,12 11,57 12,57 13,42 14,27 15,12 15,57 16,42
CIMITERO 8,14 8,59 9,44 10,29 11,14 11,59 12,59 13,44 14,29 15,14 15,59 16,44
ACCADEMIE VIBONESI 8,16 9,01 9,46 10,31 11,16 12,01 13,01 13,46 14,31 15,16 16,01 16,46
VIALE DE GASPERI – EX BAR LINDO 8,18 9,03 9,48 10,33 11,18 12,03 13,03 13,48 14,33 15,18 16,03 16,48
PIAZZA SAN LEOLUCA 8,19 9,04 9,49 10,34 11,19 12,04 13,04 13,49 14,34 15,19 16,04 16,49
OSPEDALE CIVILE 8,20 9,05 9,50 10,35 11,20 12,05 13,05 13,50 14,35 15,20 16,05 16,50
VIALE MATTEOTTI – Banca Carime 8,21 9,06 9,51 10,36 11,21 12,06 13,06 13,51 14,36 15,21 16,06 16,51
VIALE KENNEDY – Banco di Napoli 8,22 9,07 9,52 10,37 11,22 12,07 13,07 13,52 14,37 15,22 16,07 16,52
PORTICI EX CHARLIE CHAPLIN 8,23 9,08 9,53 10,38 11,23 12,08 13,08 13,53 14,38 15,23 16,08 16,53
VIALE D. ALIGHIERI – N° Civico 62 8,24 9,09 9,54 10,39 11,24 12,09 13,09 13,54 14,39 15,24 16,09 16,54
VIALE AFFACCIO – N° Civico 58 8,25 9,10 9,55 10,40 11,25 12,10 13,10 13,55 14,40 15,25 16,10 16,55
VIA GIOVANNI XIII – N° Civico 76 8,27 9,12 9,57 10,42 11,27 12,12 13,12 13,57 14,42 15,27 16,20 16,57
BAR MICHELE 8,28 9,13 9,58 10,43 11,28 12,13 13,13 13,58 14,43 15,28 16,13 16,58
POLIAMBULATORIO 8,30 9,15 10,00 10,45 11,30 12,15 13,15 14,00 14,45 15,30 16,15 17,00

Questo post é stato letto 28320 volte!

Author: Cristina

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *