<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NtaCalabria: Turismo News Foto Giochi free Tarantelle Sfondi &#187; sport calabria</title>
	<atom:link href="http://www.ntacalabria.it/tag/sport-calabria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ntacalabria.it</link>
	<description>Notizie, Sport, Eventi e tanto altro dalla Calabria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Reggina, Breda si presenta: &#8220;Riprendo il mio lavoro lasciato a metà.&#8221;</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/48609/reggina-breda-si-presenta-riprendo-il-mio-lavoro-lasciato-a-meta/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/48609/reggina-breda-si-presenta-riprendo-il-mio-lavoro-lasciato-a-meta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.modaffari</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[reggina calcio]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=48609</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Modaffari Conferenza stampa di presentazione per mister Roberto Breda. Il primo a parlare è stato il presidente Foti: &#8220;Poche parole, ma tanta sostanza. La Reggina conosce benissimo l&#8217;uomo ed il tecnico Breda. In questo anno lontano da Reggio (a Salerno) il mister ha dimostrato le sue qualità, arrivando vicinissimo alla promozione in Serie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/48609/reggina-breda-si-presenta-riprendo-il-mio-lavoro-lasciato-a-meta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati 6 Giornata di Ritorno campionato amatori 2010-2011 girone I</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/40140/risultati-6-giornata-di-ritorno-campionato-amatori-2010-2011-girone-i/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/40140/risultati-6-giornata-di-ritorno-campionato-amatori-2010-2011-girone-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivano.verduci</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Melito di Porto Salvo]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio]]></category>
		<category><![CDATA[amatori calcio]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[campionato amatori reggio]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=40140</guid>
		<description><![CDATA[S. Sperato Chorio 3-2 Punto Edile &#8211; Real Terreti 1-0 Valle Tuccio &#8211; Medici vince Valle Tuccio (i Medici non si presentano alla partita) Montebellese &#8211; Lazzarese 1-1 S. Pantaleone &#8211; Saline 0-0 Unico risultato in nostro possesso è la striminzita vittoria per 1-0 del Real Terreti contro una volitiva e combattente Montebellese, ultima della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/40140/risultati-6-giornata-di-ritorno-campionato-amatori-2010-2011-girone-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggina-Frosinone 2-1</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/37572/reggina-frosinone-2-1/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/37572/reggina-frosinone-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calabria]]></category>
		<category><![CDATA[reggina]]></category>
		<category><![CDATA[reggina calcio]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>
		<category><![CDATA[ultras reggina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=37572</guid>
		<description><![CDATA[Reggina: Puggioni, Adejo, Giosa, Colombo, Acerbi, Rizzo (64&#8242; Castiglia), Tedesco, Rizzato, De Rose (86&#8242; Costa), A. Viola (45&#8242; Barillà), Bonazzoli, All. Atzori Frosinone: Frison, Catacchini, De Maio, Minelli, Ben Djemia (59&#8242; Bianco), Grippo (75&#8242; Zigoni), Cariello (64&#8242; Di Tacchio), Pestrin, Masucci, Cesaretti, Stellone, All. Campilongo Arbitro: Velotto Marcatori: A.Viola, Bonazzoli (R), Cariello rig. (F) Espulso: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/37572/reggina-frosinone-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket, conclusa la &#8220;Settimana Azzurra&#8221; a Locri (RC)</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/37542/basket-conclusa-la-settimana-azzurra-a-locri-rc/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/37542/basket-conclusa-la-settimana-azzurra-a-locri-rc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[locri]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=37542</guid>
		<description><![CDATA[di Domenica Bumbaca Non capita tutti i giorni di stare in campo con i campioni nazionali della pallacanestro. Al Palazzetto dello Sport è successo. Venerdì pomeriggio la “Settimana Azzurra”, evento nazionale ideato da Gaetano Gebbia, coordinatore tecnico del settore squadre nazionali giovanili, organizzato dalla Federazione Italiana di Pallacanestro inserito nell’ambito del Progetto di Qualificazione Nazionale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/37542/basket-conclusa-la-settimana-azzurra-a-locri-rc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valle Grecanica, più vicini alla zona play off</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/37522/valle-grecanica-piu-vicini-alla-zona-play-off/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/37522/valle-grecanica-piu-vicini-alla-zona-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>
		<category><![CDATA[valle grecanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=37522</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Iriti Tre punti importanti nel derby. La Valle Grecanica ottiene una vittoria interessante contro l’Hinterreggio che avvicina la compagine giallo rossa alla zona play off. E’ stato il sempre presente Zampaglione a siglare il goal vittoria contro la sua ex squadra, raggiungendo quota 26 goal in campionato. Cresce a dismisura il bottino di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/37522/valle-grecanica-piu-vicini-alla-zona-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girone G, risultati e classifica della 15a giornata</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/37375/girone-g-risultati-e-classifica-della-15a-giornata/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/37375/girone-g-risultati-e-classifica-della-15a-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[girone g]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=37375</guid>
		<description><![CDATA[15^ giornata Laganadi – Motta San Giovanni  6 &#8211; 2 Macellari – Gym Point  2 &#8211; 2 Modena – San Leo Bar Zefhir  4 &#8211; 4 Pellaro – Futsal Reggio  7 &#8211; 2 Pro Occhio – Santo Stefano  4 &#8211; 2 Soccer Lab – Pro Reggina  5 &#8211; 0 Classifica Gym Point 37 Macellari  35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/37375/girone-g-risultati-e-classifica-della-15a-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI Reggio Calabria, i risultati del calcio a 5 Bocale</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/37078/csi-reggio-calabria-i-risultati-del-calcio-a-5-bocale/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/37078/csi-reggio-calabria-i-risultati-del-calcio-a-5-bocale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 16:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio a 5]]></category>
		<category><![CDATA[csi reggio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=37078</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Iriti Inarrestabile la marcia del SS Cosma e Damiano Bocale che ha conquistato il primo posto assoluto nel torneo. La capolista ha battuto anche la seconda in classifica, Modena C5, ponendo la parola fine per la vittoria finale. In rete sono andati un po tutti i giocatori in rosa. Al terzo posto sale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/37078/csi-reggio-calabria-i-risultati-del-calcio-a-5-bocale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI Reggio Calabria, Fischio d’inizio per il “Fratelli D’Italia Student Cup 2011”</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/37055/csi-reggio-calabria-fischio-d%e2%80%99inizio-per-il-fratelli-d%e2%80%99italia-student-cup-2011/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/37055/csi-reggio-calabria-fischio-d%e2%80%99inizio-per-il-fratelli-d%e2%80%99italia-student-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[csi reggio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[fratelli d'italia student cup]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=37055</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Iriti Martedì 22 Febbraio é partito il campionato studentesco di calcio a 5, promosso dall’Avis e organizzato dal CSI di Reggio Calabria, per celebrare i 150 anni dall’Unità D’Italia.  La manifestazione ha coinvolto diciannove scuole e oltre trecento studenti. Le scuole impegnate nella prima giornata di gara sono state: il Piria, il Boccioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/37055/csi-reggio-calabria-fischio-d%e2%80%99inizio-per-il-fratelli-d%e2%80%99italia-student-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valle Grecanica, vittoria nell&#8217;amichevole contro il Brancaleone</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/37038/valle-grecanica-vittoria-nellamichevole-contro-il-brancaleone/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/37038/valle-grecanica-vittoria-nellamichevole-contro-il-brancaleone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Brancaleone]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>
		<category><![CDATA[valle grecanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=37038</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Iriti Vittoria contro il Brancaleone. Test importante quello disputato ieri pomeriggio dai giallo rossi sul terreno di gioco del comunale “Saverio Spinella” di Melito Porto Salvo. La squadra di mister La Face ha affrontato un’amichevole interessante contro la capolista del girone B di Promozione scendendo in campo con una formazione che potrebbe rispecchiare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/37038/valle-grecanica-vittoria-nellamichevole-contro-il-brancaleone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NtàCalabria Melito Cup, I e II Giornata, risultati, classifica e capo cannonieri</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36887/ntacalabria-melito-cup-i-e-ii-giornata-risultati-classifica-e-capo-cannonieri/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36887/ntacalabria-melito-cup-i-e-ii-giornata-risultati-classifica-e-capo-cannonieri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 20:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.pansera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melito di Porto Salvo]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[melito porto salvo]]></category>
		<category><![CDATA[NtaCalabria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36887</guid>
		<description><![CDATA[I GIORNATA Bunga Bunga Boys-Polimeni Auto    4-3 Condofuri- Frutta e Verdura Iamonte Santo    3-6 SS Immacolata Melitese-Stanley Bet     6-9 II GIORNATA SS Immacolata Melitese-Condofuri    8-6 Stanley Bet-Polimeni Auto     14-3 Frutta e Verdura Iamonte Santo-Bunga Bunga Boys    4-5 CLASSIFICA SQUADRE                                                           PUNTI   G            V             N            P             GF          GS STANLEY BET                                                     6             2             2             [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36887/ntacalabria-melito-cup-i-e-ii-giornata-risultati-classifica-e-capo-cannonieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket, 25 Febbario la &#8220;Settimana Azzurra&#8221; FIP a Locri (RC), presenti Tolotti e Bizzozi</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36863/basket-25-febbario-la-settimana-azzurra-fip-a-locri-rc-presenti-tolotti-e-bizzozi/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36863/basket-25-febbario-la-settimana-azzurra-fip-a-locri-rc-presenti-tolotti-e-bizzozi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[locri]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36863</guid>
		<description><![CDATA[di Domenica Bumbaca Sta girando l’Italia, la Federazione Italiana di Pallacanestro con l’evento sportivo “Settimana Azzurra”, inserito nell’ambito del progetto di qualificazione nazionale maschile. Anche la città di Locri ha aderito all’appuntamento ospitando la kermesse il 25 febbraio nell’impianto del Palazzetto dello Sport di contrada Licino. Per l’occasione giungeranno in città il campione Gustavo Tolotti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36863/basket-25-febbario-la-settimana-azzurra-fip-a-locri-rc-presenti-tolotti-e-bizzozi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato amatori, prima di ritorno: risultati partite del 20 febbraio</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36651/campionato-amatori-prima-di-ritorno-risultati-partite-del-20-febbraio/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36651/campionato-amatori-prima-di-ritorno-risultati-partite-del-20-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[campionato amatori]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36651</guid>
		<description><![CDATA[RISULTATI SALINE &#8211; PALLICA 0-3 LAZZARESE &#8211; MEDICI 2-5 EDILE BOVA M. &#8211; VALLE TUCCIO 4-1 S. PANTALEONE &#8211; S. SPERATO 0-1 REAL TERRETI &#8211; CHORIO 1-2 MONTEBELLESE RIPOSA CLASSIFICA: PUNTO EDILE BOVA M. 27, PALLICA 23, S. SPERATO e MEDICI MELITO P.S. 18, CHORIO 17, REAL TERRETI 16, VALLE TUCCIO 14, LAZZARESE 13, MONTEBELLESE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36651/campionato-amatori-prima-di-ritorno-risultati-partite-del-20-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uisp Reggio Calabria, risultati del Torneo di calcio a 11 libero</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36396/uisp-reggio-calabria-risultati-del-torneo-di-calcio-a-11-libero/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36396/uisp-reggio-calabria-risultati-del-torneo-di-calcio-a-11-libero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 17:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio a 11]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>
		<category><![CDATA[uisp reggio calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36396</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Iriti Non cambia nulla nelle prime cinque posizioni della classifica con tutte le squadre che hanno vinto i rispettivi incontri. La capolista Itaca 04 ha battuto in trasferta il Sistem House, che rimane sesto, mentre Scillese e S.Rocco Puzzi hanno avuto la meglio rispettivamente di Real Altopiano e S.Rocco Puzzi. Le Forze Ordine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36396/uisp-reggio-calabria-risultati-del-torneo-di-calcio-a-11-libero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova sfida del CSI Reggio Calabria: un gruppo sportivo in ogni parrocchia</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36410/la-nuova-sfida-del-csi-reggio-calabria-un-gruppo-sportivo-in-ogni-parrocchia/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36410/la-nuova-sfida-del-csi-reggio-calabria-un-gruppo-sportivo-in-ogni-parrocchia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[csi oratorio]]></category>
		<category><![CDATA[csi reggio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36410</guid>
		<description><![CDATA[Sport in oratorio, ovvero un modo ed uno stile cristiano di vivere lo sport. Uno stile popolare, esigente ma non selettivo, socializzante, al servizio dei più piccoli. Uno stile centrato sui giovani, veri e propri protagonisti della vita oratoriana, aiutati ma non sostituiti dagli adulti. Da luogo espressamente pensato all’educazione e alla crescita delle giovani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36410/la-nuova-sfida-del-csi-reggio-calabria-un-gruppo-sportivo-in-ogni-parrocchia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uisp Reggio Calabria, Torneo over 40 calcio a 11: risultati ultimo turno</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36382/uisp-reggio-calabria-torneo-over-40-calcio-a-11-risultati-ultimo-turno/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36382/uisp-reggio-calabria-torneo-over-40-calcio-a-11-risultati-ultimo-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 16:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[over 40 uisp]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>
		<category><![CDATA[uisp reggio calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36382</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Iriti Due squadre al comando, una che insegue e le altre formazioni distanti. E’ questo in sintesi il quadro del campionato dopo l’ultimo turno dove le capoliste Gallico 2008 e l’AC Cecè Curatola hanno vinto i rispettivi incontri. Rimane in scia il Pentagono che rifila una pesante sconfitta (0-7) ad un S.Pietro irriconoscibile. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36382/uisp-reggio-calabria-torneo-over-40-calcio-a-11-risultati-ultimo-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uisp Reggio Calabria, VII Torneo interprofessionale: risultati e classifica</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36377/uisp-reggio-calabria-vii-torneo-interprofessionale-risultati-e-classifica/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36377/uisp-reggio-calabria-vii-torneo-interprofessionale-risultati-e-classifica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 15:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>
		<category><![CDATA[uisp reggio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[VII torneo interprofessionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36377</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Iriti Pari pirotecnico tra la capolista Avvocati e gli Informatori. Per i primi goal di Falcomatà e doppietta di Masottini mentre negli Informatori le reti sono state siglate da Sorrenti, doppietta, e Labate. Un pareggio che serve molto agli Agronomi, che riposavano, e che devono anche recuperare un incontro. Tris anche dei Commercialisti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36377/uisp-reggio-calabria-vii-torneo-interprofessionale-risultati-e-classifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporting Locri, domenica c&#8217;è la Melitese</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36361/sporting-locri-domenica-ce-la-melitese/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36361/sporting-locri-domenica-ce-la-melitese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 13:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[melitese calcio]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sporting locri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36361</guid>
		<description><![CDATA[di Domenica Bumbaca Ne esce sconfitta amaramente la squadra amaranto dello Sporting dalla trasferta reggina contro il Prater. Lunedì sera accompagnate dal presidente Francesco Passafaro, le atlete ioniche, in un campo ostico, si sono arrese subito alla spaventosa marcia delle ragazze di Archi. Un risultato, 10 a 1, che accerta, se pur ce ne fosse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36361/sporting-locri-domenica-ce-la-melitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosenza Calcio, i convocati di mister De Rosa contro il Barletta</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36386/cosenza-calcio-i-convocati-di-mister-de-rosa-contro-il-barletta/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36386/cosenza-calcio-i-convocati-di-mister-de-rosa-contro-il-barletta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 13:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza Calcio 1914]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36386</guid>
		<description><![CDATA[Il Cosenza Calcio 1914, in vista dell&#8217;incontro valido per la 24a giornata di Lega Pro, comunica l&#8217;elenco dei 19 calciatori convocati dall&#8217;allenatore Gigi De Rosa per Cosenza-Barletta, che si disputerà domani, domenica 20 febbraio 2011. MARINO Pietro, DE LUCA Francesco, MATTEINI Davide, UNGARO Gaetano, THACKRAY Kris, FERNANDEZ Mariano Antonio, COTRONEO Paolo, AQUILANTI Antonio, GIACOMINI Andrea, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36386/cosenza-calcio-i-convocati-di-mister-de-rosa-contro-il-barletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valle Grecanica, qualche assenza di troppo</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36137/valle-grecanica-qualche-assenza-di-troppo/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36137/valle-grecanica-qualche-assenza-di-troppo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>
		<category><![CDATA[valle grecanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36137</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Iriti Due assenze importanti. E’ questo il responso del giudice sportivo che si è pronunciato dopo la partita che i giallo rossi hanno giocato contro il Sambiase. Infatti, oltre alla squalifica del difensore Pascuccio in seguito all’espulsione rimediata al 39’ del primo tempo, dovrà stare fermo per una giornata anche il centrocampista Ciro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36137/valle-grecanica-qualche-assenza-di-troppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI Reggio Calabria, i risultati della pallavolo mista</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36166/csi-reggio-calabria-i-risultati-della-pallavolo-mista/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36166/csi-reggio-calabria-i-risultati-della-pallavolo-mista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[csi reggio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo mista]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36166</guid>
