<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NtaCalabria: Turismo News Foto Giochi free Tarantelle Sfondi &#187; calcio calabria</title>
	<atom:link href="http://www.ntacalabria.it/tag/calcio-calabria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ntacalabria.it</link>
	<description>Notizie, Sport, Eventi e tanto altro dalla Calabria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Amatori calcio girone I, risultati e classifica terza giornata di ritorno</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/38072/amatori-calcio-girone-i-risultati-e-classifica-terza-giornata-di-ritorno/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/38072/amatori-calcio-girone-i-risultati-e-classifica-terza-giornata-di-ritorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[amatori calcio]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabrese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=38072</guid>
		<description><![CDATA[Giornata interlocutoria. Riposando la prima della classe, ne approfittano per farle sentire il fiato sul collo le inseguitrici Pallica e S. Sperato. Squadra del mese il S. Sperato, che sta facendo un ottimo campionato. A vedere la classifica ora le cose non sembrano tanto facili per la compagine di Bova Marina che nelle prossime tre giornate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/38072/amatori-calcio-girone-i-risultati-e-classifica-terza-giornata-di-ritorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valle Grecanica, più vicini alla zona play off</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/37522/valle-grecanica-piu-vicini-alla-zona-play-off/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/37522/valle-grecanica-piu-vicini-alla-zona-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>
		<category><![CDATA[valle grecanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=37522</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Iriti Tre punti importanti nel derby. La Valle Grecanica ottiene una vittoria interessante contro l’Hinterreggio che avvicina la compagine giallo rossa alla zona play off. E’ stato il sempre presente Zampaglione a siglare il goal vittoria contro la sua ex squadra, raggiungendo quota 26 goal in campionato. Cresce a dismisura il bottino di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/37522/valle-grecanica-piu-vicini-alla-zona-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccellenza, i provvedimenti del giudice sportivo</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36133/eccellenza-i-provvedimenti-del-giudice-sportivo/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36133/eccellenza-i-provvedimenti-del-giudice-sportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenza calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[giudice sportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36133</guid>
		<description><![CDATA[PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI &#8211; Gare del 13/ 2/2011 A CARICO DI SOCIETA&#8217; AMMENDA € 500,00 PALMESE per comportamento offensivo e minaccioso verso l&#8217;arbitro da parte di un proprio sostenitore entrato abusivamente in campo alla fine del primo tempo, per comportamento ingiurioso e minaccioso verso la terna arbitrale mentre, a fine gara, si accingeva ad abbandonare l&#8217;impianto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36133/eccellenza-i-provvedimenti-del-giudice-sportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione, le decisioni del giudice sportivo</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36131/promozione-le-decisioni-del-giudice-sportivo/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36131/promozione-le-decisioni-del-giudice-sportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[giudice sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[promozione calabrese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36131</guid>
		<description><![CDATA[PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI &#8211; Gare del 10/ 2/2011 A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA&#8217; FINO AL 9/ 3/2011 CARUSO DOMENICO (COMPRENSORIO ALTO TIRRENO) per proteste a decisioni prese da parte di uno degli assistenti arbitrale.(Già inibito fino al 02.03.2011). A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA CHIAPPETTA GIANFILIPPO (COMPRENSORIO ALTO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36131/promozione-le-decisioni-del-giudice-sportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima categoria, le decisioni del giudice sportivo</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/36125/prima-categoria-le-decisioni-del-giudice-sportivo-3/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/36125/prima-categoria-le-decisioni-del-giudice-sportivo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[giudice sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[prima categoria calabrese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=36125</guid>
		<description><![CDATA[Gara del 6/ 2/2011 AIELLO CALABRO &#8211; COLOSIMI Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.101 del 10.2.2011, letti gli atti ufficiali della gara ed il reclamo proposto dalla società Colosimi con il quale la stessa chiede che alla società Aiello Calabro sia inflitta la punizione sportiva della gara o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/36125/prima-categoria-le-decisioni-del-giudice-sportivo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vibonese- Fondi 1-1</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/33312/vibonese-fondi-1-1/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/33312/vibonese-fondi-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc.condello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[vibonese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=33312</guid>
		<description><![CDATA[Vibonese-Fondi 1-1 Marcatori: Beccaria78°(V) Capogna 81°(F) Vibonese: Mengoni Geraldi Perna Scrugli Dominici Donati Mazzetto Mineo Beccaria Pasca Saturno Panchina Saraò Cosentino Grillo Petrucci Ruggiero Rugiero Stefanini Allenatore Tosi Fondi: Cacchioli Bombara Di Paola Dionisio Gambuzza Sportillo Alleruzzo Merlonghi Vaccaro Agostinelli Improta Panchina Ceretti,Olivero,D&#8217;urso,Marigliano,Crisci,La Vecchia,Capogna. All.Trillini Arbitro:Sig. Romani]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/33312/vibonese-fondi-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csi Reggio calabria, Calcio A5 Femminile Open 15 Championship (SERIE B) Girone B</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/33061/csi-reggio-calabria-calcio-a5-femminile-open-15-championship-serie-b-girone-b/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/33061/csi-reggio-calabria-calcio-a5-femminile-open-15-championship-serie-b-girone-b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[csi femminile]]></category>
		<category><![CDATA[csi reggio calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=33061</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Iriti Continua la marcia trionfale il Pgs Universal che inanella la settima vittoria in altrettanti incontri. Poker di Ripepi e Cambareri in una partita senza storia contro le giovani e volenterose ragazze della Polisportiva S.Maria della Candelora. Vince con un punteggio largo anche l’Ortì Straorino contro il San Demetrio Mosorrofa. Tre punti che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/33061/csi-reggio-calabria-calcio-a5-femminile-open-15-championship-serie-b-girone-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosenza Calcio, 18 i calciatori a disposizione di Somma contro il Cavese</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/32331/cosenza-calcio-18-i-calciatori-a-disposizione-di-somma-contro-il-cavese/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/32331/cosenza-calcio-18-i-calciatori-a-disposizione-di-somma-contro-il-cavese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza Calcio 1914]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=32331</guid>
		<description><![CDATA[Il Cosenza Calcio 1914 comunica l&#8217;elenco dei 18 calciatori convocati dall&#8217;allenatore Mario Somma in vista dell&#8217;incontro Cosenza-Cavese di domenica 16 gennaio 2011. MARINO Pietro, DE LUCA Francesco, MATTEINI Davide, FOGOLARI Wagner, RAIMONDI Gabriel, THACKRAY Kris, UNGARO Gaetano, RIZZO Antonio, DE ROSE Francesco, ROSELLI Fabio, FIORE Stefano, SOMMARIO Serafino, FIORE Adriano, MAZZEO Fabio, BIANCOLINO Raffaele, DEGANO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/32331/cosenza-calcio-18-i-calciatori-a-disposizione-di-somma-contro-il-cavese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valle Grecanica, ultimo allenamento in vista delle festività</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/30180/valle-grecanica-ultimo-allenamento-in-vista-delle-festivita/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/30180/valle-grecanica-ultimo-allenamento-in-vista-delle-festivita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 14:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione.consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[as valle grecanica]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabrese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=30180</guid>
		<description><![CDATA[di Francesco Iriti Tutti in vacanza. Ieri pomeriggio la squadra ha sostenuto al comunale “Saverio Spinella” l’ultimo allenamento in vista delle festività natalizie. Il gruppo si ritroverà poi dal 27 al 30 dicembre per sostenere intense sedute per mantenere la forma e per farsi trovare pronti quando riaprirà il campionato. Al ritorno sul campo, mister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/30180/valle-grecanica-ultimo-allenamento-in-vista-delle-festivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosenza calcio, bocciata dal Collegio Arbitrale la procedura d&#8217;urgenza dei 4 ex dipendenti</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/29545/cosenza-calcio-bocciata-dal-collegio-arbitrale-la-procedura-durgenza-dei-4-ex-dipendenti/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/29545/cosenza-calcio-bocciata-dal-collegio-arbitrale-la-procedura-durgenza-dei-4-ex-dipendenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 11:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza calcio]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabrese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=29545</guid>
		<description><![CDATA[Il Cosenza Calcio 1914 comunica che &#8220;ieri, 17 dicembre 2010, il Collegio Arbitrale della Lega Pro ha trattato nella sua sede di Firenze le vertenze proposte con procedura d’urgenza dai tesserati Bruni Roberto, Mirabelli Massimiliano, Napoli Michele e Toscano Domenico. Lo stesso Collegio Arbitrale, accogliendo le tesi difensive ribadite nell’udienza dibattimentale dal difensore del Cosenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/29545/cosenza-calcio-bocciata-dal-collegio-arbitrale-la-procedura-durgenza-dei-4-ex-dipendenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggina, Rizzo convocato in nazionale</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/25635/reggina-rizzo-convocato-in-nazionale/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/25635/reggina-rizzo-convocato-in-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calabria]]></category>
		<category><![CDATA[reggina]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabrese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=25635</guid>
		<description><![CDATA[Un importantissimo riconoscimento per la Reggina 2010-2011. Giuseppe Rizzo è stato  convocato dal neo ct dell’ Italia Under 21, Ciro Ferrara, in vista dell’amichevole che gli azzurrini giocheranno mercoledì 17 Ottobre a Fermo,  contro la Tunisia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/25635/reggina-rizzo-convocato-in-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima categoria calabrese, le decisioni del giudice sportivo</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/22911/prima-categoria-calabrese-le-decisioni-del-giudice-sportivo-2/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/22911/prima-categoria-calabrese-le-decisioni-del-giudice-sportivo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calabria]]></category>
		<category><![CDATA[prima categoria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=22911</guid>
		<description><![CDATA[A CARICO DI SOCIETA&#8217; AMMENDA € 50,00 ACCIARELLO per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (privo acqua calda). A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE PULICE FEDERICO (VIRTUS SAMBIASE) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA NESCI MATTEO (CAULONIA 2006) TAVERNESE TOMMASO (FALCHI MAROPATI) LOMBARDI GIUSEPPE (PETRIZZI) MARZICO FRANCESCO (S.CRISTINA) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI &#8211; Gare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/22911/prima-categoria-calabrese-le-decisioni-del-giudice-sportivo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccellenza calabrese, risultati e classifica del secondo turno</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/18121/eccellenza-calabrese-risultati-e-classifica-del-secondo-turno/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/18121/eccellenza-calabrese-risultati-e-classifica-del-secondo-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenza calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabrese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=18121</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i risultati del secondo turno di campionato. CASTROVILLARI &#8211; SOVERATO 1-1 [Aronne (C) Papaleo (S)] MONTALTO &#8211; ACRI 2-1 [Perrello (A) Porco (M) Viteritti (M)] ISOLA CR &#8211; R SERSALE 1-0 [Curia (I)] PALMESE &#8211; N GIOIESE 0-0 ROCCELLA &#8211; BOCALE 2-0 [Saffioti (R)] RENDE &#8211; GUARDAVALLE 0-1 [Bertevello su rig. (G)] SCALEA &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/18121/eccellenza-calabrese-risultati-e-classifica-del-secondo-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lega Pro Seconda Divisione girone C, calabresi in chiaro scuro nella seconda giornata</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/16967/lega-pro-seconda-divisione-girone-c-calabresi-in-chiaro-scuro-nella-seconda-giornata/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/16967/lega-pro-seconda-divisione-girone-c-calabresi-in-chiaro-scuro-nella-seconda-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabrese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=16967</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i risultati, classifica e prossimo turno del campionato di Lega Pro Seconda Edizione Girone C dove figurano tre calabresi. Il Catanzaro é stato sconfitto a Latina, la Vibonese ha pareggiato in casa del Fondi mentre il Vigor Lametia ha superato il Matera tra le mura amiche: Brindisi-Avellino  1-0 9&#8242; Ceccarelli (B) Fondi-Vibonese  1-1 45&#8242; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/16967/lega-pro-seconda-divisione-girone-c-calabresi-in-chiaro-scuro-nella-seconda-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie D girone I,  risultati primo tempo</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/16950/serie-d-girone-i-risultati-primo-tempo/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/16950/serie-d-girone-i-risultati-primo-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calabria]]></category>
		<category><![CDATA[serie d girone i]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabrese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=16950</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i risultati del primo tempo del campionato di serie D girone I. Al momento, tra le calabresi, vincono l&#8217;Hinterreggio ed il Sambiase mentre pareggiano le altre: Acireale-Hinterreggio 1-2 Mazara-Turris 1-0 Modica-Sambiase 0-1 Nissa-Interpiana Cittanova 0-0 Messina-Valle Grecanica 0-0 Rossanese-Marsala 0-0 Sapri-Forza e Coraggio 0-0 Casertana-Atletico Nola 2-0 Ebolitana-Noto 0-0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/16950/serie-d-girone-i-risultati-primo-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggina-Piacenza, ecco i convocati delle due squadre</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/16941/reggina-piacenza-ecco-i-convocati-delle-due-squadre/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/16941/reggina-piacenza-ecco-i-convocati-delle-due-squadre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calabria]]></category>
		<category><![CDATA[reggina calcio]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=16941</guid>
		<description><![CDATA[Oggi pomeriggio spazio all&#8217;incontro tra Reggina e Piacenza, valevole per il terzo turno di campionato di serie B. Ecco  i convocati dei due mister. 22 sono i giocatori per mister Atzori mentre il trainer Madonna ha portato a Reggio Calabria 20 uomini tra cui gli ex Cassano, Cacia e Volpi : Reggina: Acerbi, Adejo, Adiyiah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/16941/reggina-piacenza-ecco-i-convocati-delle-due-squadre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggina calcio, ceduti Viola e Joelson al foto finish</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/16521/reggina-calcio-ceduti-viola-e-joelson-al-foto-finish/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/16521/reggina-calcio-ceduti-viola-e-joelson-al-foto-finish/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[reggina]]></category>
		<category><![CDATA[reggina calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=16521</guid>
		<description><![CDATA[Altri colpi in uscita per la Reggina calcio giunti a pochi secondi dalla chiusura del mercato. Infatti, il Benevento del ds Mariotto é riuscita ad aggiudicarsi le prestazioni di Alessio Viola e Joelson Alessio Viola arriva a Benevento con la formula del prestito secco, mentre Joelson é arrivato a titolo definitivo visto che il brasiliano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/16521/reggina-calcio-ceduti-viola-e-joelson-al-foto-finish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia Dilettanti Calabria, i 12 gironi</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/15335/coppa-italia-dilettanti-calabria-i-12-gironi/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/15335/coppa-italia-dilettanti-calabria-i-12-gironi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=15335</guid>
		<description><![CDATA[Di  seguito, l&#8217;elenco completo dei 12 gironi riguardanti le  48 squadre (16 del Campionato di Eccellenza e 32 del Campionato di Promozione) sono suddivise in 12 gironi composti da quattro squadre ciascuno. Ogni girone è composto, ove possibile, da almeno una squadra del Campionato di Eccellenza e tre del Campionato di Promozione, tenendo conto anche della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/15335/coppa-italia-dilettanti-calabria-i-12-gironi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I &#8220;Mobili Pizzi&#8221; si aggiudicano il secondo torneo estivo &#8220;Gi.A.Re&#8221;</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/15111/i-mobili-pizzi-si-aggiudicano-il-secondo-torneo-estivo-gi-a-re/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/15111/i-mobili-pizzi-si-aggiudicano-il-secondo-torneo-estivo-gi-a-re/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[melito porto salvo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sport calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=15111</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le foto del torneo &#62;&#62;&#62; I “Mobili Pizzi” di Domenico Toscano si sono aggiudicati la seconda edizione del torneo estivo in notturna di calcio a 5 “Gi.A.Re”. Si è concluso, quindi, l’entusiasmante kermesse del penta calcio melitese che aveva visto al via ben 14 squadre. I “Mobili Pizzi” hanno avuto la meglio in finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ntacalabria.it/15111/i-mobili-pizzi-si-aggiudicano-il-secondo-torneo-estivo-gi-a-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uisp Reggio Calabria, l&#8217;Atam conduce il Mundial 8</title>
		<link>http://www.ntacalabria.it/14495/uisp-reggio-calabria-latam-comduce-mundial/</link>
		<comments>http://www.ntacalabria.it/14495/uisp-reggio-calabria-latam-comduce-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 21:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco.iriti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calabria]]></category>
		<category><![CDATA[uis]]></category>
		<category><![CDATA[uisp reggio calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntacalabria.it/?p=14495</guid>
